在电气布线工程中,PVC线槽都是不可或缺的“隐藏英雄”。它不仅能规整、保护和隐藏杂乱的电线电缆,更能提升环境的安全性与美观度。然而,面对市场上繁杂的规格,如何精准选型成为许多技术人员和采购的难题。
作为您身边专业的一站式电气辅材伙伴,稳不落深知规范选材的重要性。为此,我们特地整理了这份详尽的《PVC线槽规格尺寸大全》,助您快速选型,高效完成项目。

稳不落PVC线槽规格尺寸一览
PVC线槽的规格通常以“高度×宽度”来表示,单位一般为毫米(mm)。以下是稳不落提供的几大主流系列规格,满足不同场景下的线缆容量与敷设需求:
1. 小型系列(适用于明装布线)
规格: 15mm × 10mm, 20mm × 10mm, 25mm × 14mm
特点: 体型小巧,外观简约,非常适合用于固定电话线、网线、电视线等少量、细小的线缆,明装安装几乎不影响室内美观。
2. 中型系列(通用性强,应用最广泛)
规格: 40mm × 20mm, 50mm × 25mm, 60mm × 30mm, 60mm × 40mm
特点: 这是常见的规格,容量适中,可以同时容纳多根电源线或弱电线。广泛用于配电柜、自动化设备等行业线路布置。

3. 大型系列(适用多线缆场景)
规格: 80mm × 40mm, 80mm × 50mm, 100mm × 50mm, 100mm × 80mm
特点: 内部空间宽阔,承载能力强,专为线路集中、线缆数量多或线径较粗的场合设计,如数据中心、大型光伏设备等。
| 规格(高*宽) | 高 ( mm ) | 宽(mm) | 齿宽(mm) | 孔 宽 ( mm ) | 厚 度 ( mm ) | 包装量/米 | 规格(高*宽) | 高 ( mm ) | 宽(mm) | 齿宽(mm) | 孔 宽 ( mm ) | 厚 度 ( mm ) | 包装量/米 |
| W01-35*25 | 35 | 25 | 8 | 6 | 1.3 | 100 | W01-60*40 | 60 | 40 | 8 | 6 | 1.6 | 100 |
| W01-35*30 | 35 | 30 | 8 | 6 | 1.3 | 100 | W01-60*45 | 60 | 45 | 8 | 6 | 1.5 | 100 |
| W01-35*35 | 35 | 35 | 8 | 6 | 1.3 | 100 | W01-60*50 | 60 | 50 | 8 | 6 | 1.5 | 80 |
| W01-35*40 | 35 | 40 | 8 | 6 | 1.3 | 100 | W01-60*60 | 60 | 60 | 8 | 6 | 1.6 | 60 |
| W01-40*25 | 40 | 25 | 8 | 6 | 1.35 | 100 | W01-60*80 | 60 | 80 | 8 | 6 | 1.8 | 60 |
| W01-40*30 | 40 | 30 | 8 | 6 | 1.35 | 100 | W01-65*25 | 65 | 25 | 8 | 6 | 1.5 | 100 |
| W01-40*35 | 40 | 35 | 8 | 6 | 1.35 | 100 | W01-65*33 | 65 | 33 | 8 | 6 | 1.6 | 100 |
| W01-40*40 | 40 | 40 | 8 | 6 | 1.45 | 100 | W01-65*45 | 65 | 45 | 8 | 6 | 1.5 | 80 |
| W01-40*60 | 40 | 60 | 8 | 6 | 1.5 | 100 | W01-65*65 | 65 | 65 | 8 | 6 | 1.5 | 60 |
| W01-45*25 | 45 | 25 | 8 | 6 | 1.35 | 100 | W01-80*25 | 80 | 25 | 10 | 8 | 1.6 | 60 |
| W01-45*33 | 45 | 33 | 8 | 6 | 1.35 | 100 | W01-80*30 | 80 | 30 | 10 | 8 | 1.6 | 60 |
| W01-45*45 | 45 | 45 | 8 | 6 | 1.35 | 100 | W01-80*35 | 80 | 35 | 10 | 8 | 1.7 | 60 |
| W01-50*25 | 50 | 25 | 8 | 6 | 1.4 | 100 | W01-80*40 | 80 | 40 | 10 | 8 | 1.8 | 60 |
| W01-50*30 | 50 | 30 | 8 | 6 | 1.5 | 100 | W01-80*45 | 80 | 45 | 10 | 8 | 1.8 | 60 |
| W01-50*35 | 50 | 35 | 8 | 6 | 1.5 | 100 | W01-80*50 | 80 | 50 | 10 | 8 | 1.8 | 60 |
| W01-50*40 | 50 | 40 | 8 | 6 | 1.5 | 100 | W01-80*60 | 80 | 60 | 10 | 8 | 1.8 | 60 |
| W01-50*45 | 50 | 45 | 8 | 6 | 1.5 | 100 | W01-80*80 | 80 | 80 | 10 | 8 | 1.8 | 36 |
| W01-50*50 | 50 | 50 | 8 | 6 | 1.5 | 100 | W01-80*100 | 80 | 100 | 10 | 8 | 1.9 | 36 |
| W01-50*55 | 50 | 55 | 8 | 6 | 1.55 | 100 | W01-100*33 | 100 | 33 | 12 | 10 | 1.65 | 60 |
| W01-50*60 | 50 | 60 | 8 | 6 | 1.55 | 80 | W01-100*40 | 100 | 40 | 12 | 10 | 1.7 | 60 |
| W01-50*80 | 50 | 80 | 8 | 6 | 1.7 | 60 | W01-100*50 | 100 | 50 | 12 | 10 | 1.75 | 60 |
| W01-50*100 | 50 | 100 | 8 | 6 | 1.7 | 60 | W01-100*60 | 100 | 60 | 12 | 10 | 1.9 | 60 |
| W01-60*25 | 60 | 25 | 8 | 6 | 1.5 | 100 | W01-100*80 | 100 | 80 | 12 | 10 | 1.9 | 36 |
| W01-60*35 | 60 | 35 | 8 | 6 | 1.5 | 100 | W01-100*100 | 100 | 100 | 12 | 10 | 2 | 36 |
| 其他定制尺寸咨询客服 | |||||||||||||
为什么选择稳不落PVC线槽?
除了提供从微小到大型的全系列规格尺寸外,稳不落更注重产品的内在品质:
优质原料: 采用全新PVC工程塑料,韧性好,抗冲击,不易老化脆裂。
阻燃安全: 产品具备良好的阻燃性能,有效提升用电安全等级。
正确的规格是完美布线的基础。希望这份pvc线槽规格尺寸大全能为您提供清晰的指引。稳不落不仅提供品类齐全、质量可靠的PVC线槽,更致力于成为您全方位的电气辅材解决方案专家。无论是C45导轨、扎带还是接线端子,在这里您都能一站式购齐。
