产品名称:AC交流散热风扇
电压:220V 110V
轴承:滚珠/含油
产品特点:高风量 低能耗 低噪音
内芯材质:纯铜机芯
外壳处理:铝合金
轴承类型:含油轴承、双滚珠轴承
产品认证:
风机3C/欧洲CE认证

▇产品参数
| 型号 Type | 频率 Frequency Hz | 电压 Voltage V | 轴承 Bearing Type | 电流 Current Amp | 功率 Power W | 转速 Speed Rpm | 风量 Airflow Cfm | 噪音 Noise dB(A) | 重量 Weight Gram |
| GN2580HA11SL | 50/60 | 110 | Sleeve | 0.13/0.12 | 13/12 | 2450 | 16/18 | 28/29 | 230g |
| GN2580HA11BL | 50/60 | 110 | Ball | 0.13/0.12 | 13/12 | 2450 | 16/18 | 28/29 | |
| GN2580HA22SL | 50/60 | 220 | Sleeve | 0.08/0.07 | 13/12 | 2450 | 16/18 | 28/29 | |
| GN2580HA22BL | 50/60 | 220 | Ball | 0.08/0.07 | 13/12 | 2450 | 16/18 | 28/29 | |
| GN2580HA11/22SL | 50/60 | 110/220 | Sleeve | 0.13/0.08 | 13/12 | 2450 | 16/18 | 28/29 | |
| GN2580HA11/22BL | 50/60 | 110/220 | Ball | 0.13/0.08 | 13/12 | 2450 | 16/18 | 28/29 | |
| GN=Factory Type,2580=80*80*25mm,A1=AC 110V,A2=AC 220V,H=High speed,S=Sleeve,B=Ball,L=Lead wire | |||||||||
| 型号 Type | 频率 Frequency Hz | 电压 Voltage V | 轴承 Bearing Type | 电流 Current Amp | 功率 Power W | 转速 Speed Rpm | 风量 Airflow Cfm | 噪音 Noise dB(A) | 重量 Weight Gram |
| GN3880HA11SL | 50/60 | 110 | Sleeve | 0.15/0.13 | 14/13 | 2400 | 26/30 | 28/31 | 340g |
| GN3880HA11BL | 50/60 | 110 | Ball | 0.15/0.13 | 14/13 | 2400 | 26/30 | 28/31 | |
| GN3880HA22SL | 50/60 | 220 | Sleeve | 0.08/0.07 | 14/13 | 2400 | 26/30 | 28/31 | |
| GN3880HA22BL | 50/60 | 220 | Ball | 0.08/0.07 | 14/13 | 2400 | 26/30 | 28/31 | |
| GN3880HA11/22SL | 50/60 | 110/220 | Sleeve | 0.15/0.08 | 14/13 | 2400 | 26/30 | 28/31 | |
| GN3880HA11/22BL | 50/60 | 110/220 | Ball | 0.15/0.08 | 14/13 | 2400 | 26/30 | 28/31 | |
| GN=Factory Type,3880=80*80*38mm,A1=AC 110V,A2=AC 220V,H=High speed,S=Sleeve,B=Ball,L=Lead wire | |||||||||
| 型号 Type | 频率 Frequency Hz | 电压 Voltage V | 轴承 Bearing Type | 电流 Current Amp | 功率 Power W | 转速 Speed Rpm | 风量 Airflow Cfm | 噪音 Noise dB(A) | 重量 Weight Gram |
| GN50150HA11SL | 50/60 | 110 | Sleeve | 0.47/0.46 | 37/35 | 2700 | 190/220 | 52/53 | 950g |
| GN50150HA11BL | 50/60 | 110 | Ball | 0.47/0.46 | 37/35 | 2700 | 190/220 | 52/53 | |
| GN50150HA22SL | 50/60 | 220 | Sleeve | 0.23/0.22 | 37/35 | 2700 | 190/220 | 52/53 | |
| GN50150HA22BL | 50/60 | 220 | Ball | 0.23/0.22 | 37/35 | 2700 | 190/220 | 52/53 | |
| GN=Factory Type,50150=150*150*50mm,A1=AC 110V,A2=AC 220V,H=High speed,S=Sleeve,B=Ball,L=Lead wire | |||||||||
| 型号 Type | 频率 Frequency Hz | 电压 Voltage V | 轴承 Bearing Type | 电流 Current Amp | 功率 Power W | 转速 Speed Rpm | 风量 Airflow Cfm | 噪音 Noise dB(A) | 重量 Weight Gram |
| GN25120HA11SL | 50/60 | 110 | Sleeve | 0.15/0.14 | 16/15 | 2400 | 51/61 | 40/41 | 380g |
| GN25120HA11BL | 50/60 | 110 | Ball | 0.15/0.14 | 16/15 | 2400 | 51/61 | 40/41 | |
| GN25120HA22SL | 50/60 | 220 | Sleeve | 0.08/0.07 | 16/15 | 2400 | 51/61 | 40/41 | |
| GN25120HA22BL | 50/60 | 220 | Ball | 0.08/0.07 | 16/15 | 2400 | 51/61 | 40/41 | |
| GN25120HA11/22SL | 50/60 | 110/220 | Sleeve | 0.14/0.08 | 16/15 | 2400 | 51/61 | 40/41 | |
| GN25120HA11/22BL | 50/60 | 110/220 | Ball | 0.14/0.08 | 16/15 | 2400 | 51/61 | 40/41 | |
| GN=Factory Type,25120=120*120*25mm,A1=AC 110V,A2=AC 220V,H=High speed,S=Sleeve,B=Ball,L=Lead wire | |||||||||
| 型号 Type | 频率 Frequency Hz | 电压 Voltage V | 轴承 Bearing Type | 电流 Current Amp | 功率 Power W | 转速 Speed Rpm | 风量 Airflow Cfm | 噪音 Noise dB(A) | 重量 Weight Gram |
| GN38120HA11SL | 50/60 | 110 | Sleeve | 0.24/0.23 | 26/23 | 2800 | 90/100 | 40/45 | 500g |
| GN38120HA11BL | 50/60 | 110 | Ball | 0.24/0.23 | 26/23 | 2800 | 90/100 | 40/45 | |
| GN38120HA22SL | 50/60 | 220 | Sleeve | 0.14/0.13 | 26/23 | 2700 | 90/100 | 40/45 | |
| GN38120HA22BL | 50/60 | 220 | Ball | 0.14/0.13 | 26/23 | 2700 | 90/100 | 40/45 | |
| GN38120HA33SL | 50/60 | 380 | Sleeve | 0.07/0.06 | 26/23 | 2700 | 90/100 | 40/45 | |
| GN38120HA33BL | 50/60 | 380 | Ball | 0.07/0.06 | 26/23 | 2700 | 90/100 | 40/45 | |
| GN38120HA11/22SL | 50/60 | 110/220 | Sleeve | 0.23/0.14 | 26/23 | 2700 | 90/100 | 40/45 | |
| GN38120HA11/22BL | 50/60 | 110/220 | Ball | 0.23/0.14 | 26/23 | 2700 | 90/100 | 40/45 | |
| GN=Factory Type,38120=120*120*38mm,A1=AC 110V,A2=AC 220V,H=High speed,S=Sleeve,B=Ball,L=Lead wire,T=Terminal | |||||||||
▇认证证书

▇头部客户案例
