产品名称:热缩管10KV
温度:-55℃-125℃
材质:PE
应用场景:广泛用于汽车零部件保护、船舶、飞机制造等领域

▇产品参数
| 型号 | 收缩前 Beforeshrinking | 收缩后 Aftershrinking | 标准长度 | ||
| Type | 内径 Innerdiameter(mm) | 壁厚 Thickness(mm) | 内径 Innerdiameter(mm) | 壁厚 Thickness(mm) | Length(m/Roll) |
| ø20/10 | 20 | 1. 09 | 10 | 2 | 25 |
| ø25/12 | 25 | 1. 04 | 12 | 2 | 25 |
| ø30/15 | 30 | 1. 06 | 15 | 2 | 25 |
| ø40/20 | 40 | 1. 05 | 20 | 2 | 25 |
| ø45/22 | 45 | 1.02 | 22 | 2 | 25 |
| ø50/25 | 50 | 1.04 | 25 | 2 | 25 |
| ø60/30 | 60 | 1.14 | 30 | 2.2 | 25 |
| ø70/35 | 70 | 1.13 | 35 | 2.2 | 25 |
| ø80/40 | 80 | 1.13 | 40 | 2.2 | 25 |
| ø90/45 | 90 | 1.13 | 45 | 2.2 | 25 |
| ø100/50 | 100 | 1.12 | 50 | 2.2 | 25 |
| ø120/60 | 120 | 1.12 | 60 | 2.2 | 25 |
| ø150/60 | 150 | 1.13 | 60 | 2.75 | 25 |
▇认证证书

▇头部客户案例
