产品名称:金属软管防水接头
特点:防尘防水 防脱卡扣
是否寄样:可寄样
库存:现货充足

▇产品参数
| 型号 ItemNo. | 螺纹外径 Outer Diameter (C1)mm | 最小通径 InnerDiameter mm | 螺纹长度 ThreadLength (C2)mm | 结合长度 Total Length mm | 扳手径 Spanner Size | 导管尺寸Conduit Size | |
| Inch英寸 | mm毫米 | ||||||
| FSJTM16X1.5 | 16 | 13.8 | 10 | 31 | 25.7 | 3/8 | 12 |
| FSJTM20X1.5 | 20 | 14.8 | 12 | 38.1 | 28.6 | 1/2 | 16 |
| FSJTM25×1.5 | 25 | 18.8 | 13.5 | 42.9 | 34.9 | 3/4 | 20 |
| FSJTM32X1.5 | 32 | 25.8 | 17.5 | 46 | 42.4 | 1 | 25 |
| FSJTM40X1.5 | 40 | 33.4 | 18 | 48.5 | 53 | 1-1/4 | 32 |
| FSJTM50X1.5 | 50 | 39.3 | 23 | 58.5 | 59 | 1-1/2 | 38 |
| FSJTM63X1.5 | 63 | 49.2 | 28 | 66.8 | 74 | 2.0 | 51 |
| FSJTPG11 | 18.6 | 13.8 | 10 | 31 | 25.7 | 3/8 | 12 |
| FSJTPG16 | 22.5 | 14.8 | 12 | 38.1 | 28.6 | 1/2 | 16 |
| FSJTPG21 | 28.3 | 18.8 | 13.5 | 42.9 | 34.9 | 3/4 | 20 |
| FSJTPG29 | 37 | 25.8 | 17.5 | 46 | 42.4 | 1 | 25 |
| FSJTPG36 | 47 | 33.4 | 18 | 48.5 | 53 | 1-1/4 | 32 |
| FSJTPG42 | 54 | 39.3 | 23 | 58.5 | 59 | 1-1/2 | 38 |
| FSJTPG48 | 59.3 | 49.2 | 28 | 66.8 | 74 | 2 | 51 |
| FSJTNPT3/8" | 16.6 | 13.8 | 10 | 31 | 25.7 | 3/8 | 12 |
| FSJTNPT1/2" | 20.9 | 14.8 | 12 | 38.1 | 28.6 | 1/2 | 16 |
| FSJTNPT3/4" | 26.4 | 18.8 | 13.5 | 42.9 | 34.9 | 3/4 | 20 |
| FSJTNPT1 | 33.2 | 25.8 | 17.5 | 46 | 42.4 | 1 | 25 |
| FSJTNPT11/4" | 41.9 | 33.4 | 18 | 48.5 | 53 | 1-1/4 | 32 |
| FSJTNPT11/2" | 48 | 39.3 | 23 | 58.5 | 59 | 1-1/2 | 38 |
| FSJTFSJTNPT2 | 60 | 49.2 | 28 | 66.8 | 74 | 2 | 51 |
| FSJTG(PF)3/8" | 16.6 | 13.8 | 10 | 31 | 25.7 | 3/8 | 12 |
| FSJTG(PF)1/2" | 20.9 | 14.8 | 12 | 38.1 | 28.6 | 1/2 | 16 |
| FSJTG(PF)3/4" | 26.4 | 18.8 | 13.5 | 42.9 | 34.9 | 3/4 | 20 |
| FSJTG(PF)1" | 33.2 | 25.8 | 17.5 | 46 | 42.4 | 1 | 25 |
| FSJTG(PF)11/4" | 41.9 | 33.4 | 18 | 48.5 | 53 | 1-1/4 | 32 |
| FSJTG(PF)11/2 | 48 | 39.3 | 23 | 58.5 | 59 | 1-1/2 | 38 |
| FSJTG(PF)2" | 60 | 49.2 | 28 | 66.8 | 74 | 2 | 51 |
▇认证证书

▇头部客户案例
