型号:圆形裸端头
材质:紫铜 黄铜
产品用途:电缆接头
表面处理:镀锡/镀银
特点:导电性能强、抗腐蚀性强、耐温性高、接线方便
产品材质:紫铜,导电性好
表面处理:哑光/亮光镀锡
产品特性:品质优良,压紧后不断裂松开
使用方法:将电线剥开外皮,穿入端子后用压线钳压接
产品认证:
欧盟RoHS环保认证/欧洲CE认证

▇产品参数

| 型号 | 螺丝孔尺寸 Standard | 尺寸 Dimension(mm) | 包装 | 安全规范 | ||||||||
| Type | 螺栓口直径 Metric | 美制螺栓号 American | d2 | W | F | L | H | d1 | D | T | PCS/Pack | Safety Indicator |
| WON 0.5-2.2 | 2 | #2 | 2.2 | 5.0 | 6.0 | 12.5 | 4.0 | 1.2 | 2.2 | 0.5 | 1000 | 导线截面:0.2-0.5mm² 最大电流: Imax=9A A.W.G.:(26-22) |
| WON 0.5-2.7 | 2.5 | #3 | 2.7 | |||||||||
| WON 0.5-3.2 | 3 | #4 | 3.2 | |||||||||
| WON 0.5-4 | 4 | #8 | 4.3 | 6.5 | 8.5 | 15.25 | ||||||
| WON 0.5-5 | 5 | #10 | 5.3 | 8.0 | 8.0 | 16.0 | ||||||
| 型号 | 螺丝孔尺寸 Standard | 尺寸 Dimension(mm) | 包装 | 安全规范 | ||||||||
| Type | 螺栓口直径 Metric | 美制螺栓号 American | d2 | W | F | L | H | d1 | D | T | PCS/Pack | Safety Indicator |
| WON 1.25-3.2 | 3 | #4 | 3.2 | 5.7 | 4.95 | 12.6 | 4.8 | 1.8 | 3.4 | 0.8 | 1000 | 导线截面:0.5-1.5mm² 最大电流:Imax=19A A.W.G.:(22-16) |
| WON 1.25-3.7S | 3.5 | #6 | 3.7 | |||||||||
| WON 1.25-3.7M | 3.5 | #6 | 3.7 | 6.6 | 6.3 | 14.4 | ||||||
| WON 1.25-3.7L | 3.5 | #6 | 3.7 | 8.0 | 7.0 | 15.8 | ||||||
| WON 1.25-4S | 4 | #8 | 4.3 | 6.6 | 6.3 | 14.4 | ||||||
| WON 1.25-4L | 4 | #8 | 4.3 | 8.0 | 7.0 | 15.8 | ||||||
| WON 1.25-5 | 5 | #10 | 5.3 | |||||||||
| WON 1.25-5L | 5 | #10 | 5.3 | 9.5 | 7.5 | 17.1 | ||||||
| WON 1.25-6 | 6 | 1/4" | 6.5 | 11.6 | 11.2 | 21.8 | ||||||
| WON 1.25-8 | 8 | 5/16" | 8.5 | |||||||||
| WON 1.25-8L | 8 | 5/16" | 8.5 | 13.6 | 13.9 | 25.5 | ||||||
| WON 1.25-10 | 10 | 3/8" | 10.5 | |||||||||
| WON 1.25-12 | 12 | 1/2" | 13.0 | 19.2 | 16.0 | 30.4 | ||||||
| WON 1.25-14 | 14 | 9/16" | 15.0 | 27.0 | 21.0 | 39.3 | 4.8 | 1.8 | 3.4 | 0.8 | 500 | |
| WON 1.25-16 | 16 | 5/8" | 17.0 | |||||||||
| WON 1.25-20 | 20 | 3/4" | 21.0 | |||||||||
| 型号 | 螺丝孔尺寸 Standard | 尺寸 Dimension(mm) | 包装 | 安全规范 | ||||||||
| Type | 螺栓口直径 Metric | 美制螺栓号 American | d2 | W | F | L | H | d1 | D | T | PCS/Pack | Safety Indicator |
| WON 2-3.2S | 3 | #4 | 3.2 | 5.5 | 4.8 | 12.4 | 4.8 | 2.4 | 4.0 | 0.8 | 1000 | 导线截面:1.5-2.5mm² 最大电流:Imax=27A A.W.G.:(16-14) |
| WON 2-3.2 | 3 | #4 | 3.2 | 6.6 | 6.4 | 14.5 | ||||||
| WON 2-3.7 | 3.5 | #6 | 3.7 | |||||||||
| WON 2-3.7M | 3.5 | #6 | 3.7 | 6.6 | 7.9 | 16.0 | ||||||
| WON 2-3.7L | 3.5 | #6 | 3.7 | 8.5 | 7.75 | 16.8 | ||||||
| WON 2-4S | 4 | #8 | 4.3 | 6.6 | 7.9 | 16.0 | ||||||
| WON 2-4L | 4 | #8 | 4.3 | 8.5 | 7.75 | 16.8 | 4.8 | 2.4 | 4.0 | 0.8 | 1000 | |
| WON 2-5S | 5 | #10 | 5.3 | |||||||||
| WON 2-5L | 5 | #10 | 5.3 | 9.5 | 7.5 | 17.1 | ||||||
| WON 2-6 | 6 | 1/4" | 6.5 | 12.0 | 11.0 | 21.8 | ||||||
| WON 2-8 | 8 | 5/16" | 8.5 | |||||||||
| WON 2-8L | 8 | 5/16" | 8.5 | 13.6 | 13.9 | 25.5 | ||||||
| WON 2-10 | 10 | 3/8" | 10.5 | |||||||||
| WON 2-12 | 12 | 1/2" | 13.0 | 19.2 | 16.0 | 30.4 | ||||||
| WON 2-14 | 14 | 9/16" | 15.0 | 27.0 | 21.0 | 39.3 | 4.8 | 2.4 | 4.0 | 0.8 | 500 | |
| WON 2-16 | 16 | 5/8" | 17.0 | |||||||||
| WON2-20 | 20 | 3/4" | 210 | |||||||||
| 型号 | 螺丝孔尺寸 Standard | 尺寸 Dimension(mm) | 包装 | 安全规范 | ||||||||
| Type | 螺栓口直径 Metric | 美制螺栓号 American | d2 | W | F | L | H | d1 | D | T | PCS/Pack | Safety Indicator |
| WON 3.5-4 | 4 | #8 | 4.3 | 8 | 7.7 | 17.7 | 6.0 | 3.0 | 5.5 | 1.0 | 1000 | 导线截面:2.5-4mm² 最大电流:Imax=37A A.W.G.:(14-12) |
| WON 3.5-5S | 5 | #10 | 5.3 | |||||||||
| WON 3.5-5L | 5 | #10 | 5.3 | 12.0 | 9.4 | 21.4 | ||||||
| WON 3.5-6 | 6 | 1/4” | 6.5 | |||||||||
| WON 3.5-8 | 8 | 5/16" | 8.5 | 15.0 | 13.5 | 27.0 | ||||||
| WON 3.5-10 | 10 | 3/8" | 10.5 | |||||||||
| WON 3.5-12 | 12 | 1/2" | 13.0 | 19.2 | 16.0 | 31.6 | ||||||
| 型号 | 螺丝孔尺寸 Standard | 尺寸 Dimension(mm) | 包装 | 安全规范 | ||||||||
| Type | 螺栓口直径 Metric | 美制螺栓号 American | d2 | W | F | L | H | d1 | D | T | PCS/Pack | Safety Indicator |
| WON 5.5-3.2 | 3 | #4 | 3.2 | 7.2 | 5.9 | 16.3 | 6.8 | 3.5 | 5.5 | 1.0 | 1000 | 导线截面;4-6mm² 最大电流:Imax=48A A.W.G.:(12-10) |
| WON 5.5-3.7 | 3.5 | #6 | 3.7 | 15.5 | 6.0 | |||||||
| WON 5.5-4S | 4 | #8 | 4.3 | |||||||||
| WON 5.5-4L | 4 | #8 | 4.3 | 9.5 | 8.85 | 19.6 | ||||||
| WON 5.5-5 | 5 | #10 | 5.3 | 9.5 | 8.85 | 19.6 | 6.0 | 3.5 | 5.5 | 1.0 | 1000 | 导线截面:4-6mm² 最大电流:Imax=48A A.W.G.:(12-10) |
| WON 5.5-6 | 6 | 1/4” | 6.5 | 12.0 | 10.5 | 22.5 | ||||||
| WON 5.5-6M | 6 | 1/4” | 6.5 | 13.0 | 25.0 | |||||||
| WON 5.5-8 | 8 | 5/16" | 8.5 | 15.0 | 13.5 | 27.0 | ||||||
| WON 5.5-10 | 10 | 3/8" | 10.5 | |||||||||
| WON 5.5-12 | 12 | 1/2” | 13.0 | 19.2 | 16.0 | 31.6 | 6.0 | 3.5 | 5.5 | 1.0 | 500 | |
| WON 5.5-14 | 14 | 9/16" | 15.0 | 32.0 | 25.2 | 47.2 | 6.0 | 3.5 | 5.5 | 1.0 | 250 | |
| WON 5.5-16 | 16 | 5/8" | 17.0 | |||||||||
| WON 5.5-20 | 20 | 3/4" | 21.0 | |||||||||
| 型号 | 螺丝孔尺寸 Standard | 尺寸 Dimension(mm) | 包装 | 安全规范 | ||||||||
| Type | 螺栓口直径 Metric | 美制螺栓号 American | d2 | W | F | L | H | d1 | D | T | PCS/Pack | Safety Indicator |
| WON 8-3.7 | 3.5 | #6 | 3.7 | 8.0 | 9.3 | 21.8 | 8.5 | 4.8 | 7.2 | 1.2 | 1000 | 导线截面:6-10mm² 最大电流: Imax=62A A.W.G.:(8) |
| WON 8-4S | 4 | #8 | 4.3 | |||||||||
| WON 8-4L | 4 | #8 | 4.3 | 12.0 | 9.3 | 23.8 | ||||||
| WON 8-5S | 5 | #10 | 5.3 | 8.8 | 9.3 | 22.2 | ||||||
| WON 8-5M | 5 | #10 | 5.3 | 12.0 | 9.3 | 23.8 | 8.5 | 4.8 | 7.2 | 1.2 | 1000 | |
| WON 8-5L | 5 | #10 | 5.3 | 15.0 | 13.8 | 29.8 | 8.5 | 4.8 | 7.2 | 1.2 | 500 | |
| WON 8-6S | 6 | 1/4" | 6.5 | 12.0 | 9.3 | 23.8 | 8.5 | 4.8 | 7.2 | 1.2 | 1000 | |
| WON 8-6L | 6 | 1/4" | 6.5 | 15.0 | 13.8 | 29.8 | 8.5 | 4.8 | 7.2 | 1.2 | 500 | |
| WON 8-8 | 8 | 5/16" | 8.5 | |||||||||
| WON 8-10 | 10 | 3/8" | 10.5 | |||||||||
| WON 8-10L | 10 | 3/8" | 10.5 | 20.0 | 15.0 | 33.5 | ||||||
| WON 8-12 | 12 | 1/2" | 13.0 | |||||||||
| 型号 | 螺丝孔尺寸 Standard | 尺寸 Dimension(mm) | 包装 | 安全规范 | ||||||||
| Type | 螺栓口直径 Metric | 美制螺栓号 American | d2 | W | F | L | H | d1 | D | T | PCS/Pack | Safety Indicator |
| WON14-4 | 4 | #8 | 4.3 | 12.0 | 13.3 | 29.8 | 10.5 | 6.3 | 9.3 | 1.4 | 500 | 导线截面:10-16mm² 最大电流Imax=88A A.W.G. :(6) |
| WON14-5 | 5 | #10 | 5.3 | |||||||||
| WON14-6S | 6 | 1/4* | 6.5 | |||||||||
| WON14-6L | 6 | 1/4 | 6.5 | 16.0 | 14.0 | 32.5 | ||||||
| WON14-8 | 8 | 5/16 · | 8.5 | |||||||||
| WON14-10 | 10 | 3/8" | 10.5 | |||||||||
| WON14-10L | 10 | 3/8" | 10.5 | 22.0 | 19.5 | 41.0 | 10.5 | 6.0 | 9.0 | 1.4 | 250 | |
| WON14-12 | 12 | 1/2" | 13.0 | |||||||||
| WON14-14 | 14 | 9/16" | 15.0 | |||||||||
| WON14-16 | 16 | 5/8" | 17.0 | 28.0 | 24.0 | 48.5 | ||||||
| WON14-20 | 20 | 3/4" | 21.0 | |||||||||
| 型号 | 螺丝孔尺寸 Standard | 尺寸 Dimension(mm) | 包装 | 安全规范 | ||||||||
| Type | 螺栓口直径 Metric | 美制螺栓号 American | d2 | W | F | L | H | d1 | D | T | PCS/Pack | Safety Indicator |
| WON22-4 | 4 | #8 | 4.3 | 12.2 | 15.1 | 33.2 | 12.0 | 8.1 | 11.5 | 1.7 | 250 | 导线截面:16-25mm² 最大电流:Imax=115A A.W.G.:(4) |
| WON22-5S | 5 | #10 | 5.3 | |||||||||
| WON22-5L | 5 | #10 | 5.3 | 16.5 | 13.5 | 33.7 | ||||||
| WON22-6S | 6 | 1/4" | 6.5 | 12.2 | 15.1 | 33.2 | ||||||
| WON22-6L | 6 | 1/4* | 6.5 | 16.5 | 13.5 | 33.7 | ||||||
| WON22-8 | 8 | 5/16* | 8.5 | |||||||||
| WON22-10 | 10 | 3/8" | 10.5 | |||||||||
| WON22-10L | 10 | 3/8" | 10.5 | 22.0 | 19.5 | 42.5 | 12.0 | 8.1 | 11.5 | 1.7 | 200 | |
| WON22-12 | 12 | 1/2" | 13.0 | |||||||||
| WON22-14 | 14 | 9/16" | 15.0 | |||||||||
| WON22-16 | 16 | 5/8" | 17.0 | 28.0 | 24.0 | 50.0 | 12.0 | 8.1 | 11.5 | 1.7 | 200 | |
| WON22-20 | 20 | 3/4" | 21.0 | |||||||||
| 型号 | 螺丝孔尺寸 Standard | 尺寸 Dimension(mm) | 包装 | 安全规范 | ||||||||
| Type | 螺栓口直径 Metric | 美制螺栓号 American | d2 | W | F | L | H | d1 | D | T | PCS/Pack | Safety Indicator |
| WON38-5 | 5 | #10 | 5.3 | 15.3 | 17.4 | 39.0 | 14.0 | 9.7 | 13.3 | 1.7 | 200 | 导线截面:35mm² 最大电流:Imax=160A A.W.G. :(2) |
| WON38-6S | 6 | 1/4" | 6.5 | |||||||||
| WON38-6L | 6 | 1/4 | 6.5 | 22.0 | 17.7 | 42.7 | 14.0 | 9.7 | 13.3 | 1.7 | 100 | |
| WON38-8S | 8 | 5/16 | 8.5 | 15.3 | 17.4 | 39.0 | 14.0 | 9.7 | 13.3 | 1.7 | 200 | |
| WON38-8L | 8 | 5/16 | 8.5 | 22.0 | 17.7 | 42.7 | 14.0 | 9.7 | 13.3 | 1.7 | 100 | |
| WON38-10S | 10 | 3/8" | 10.5 | 15.3 | 17.4 | 39.0 | 14.0 | 9.7 | 13.3 | 1.7 | 200 | |
| WON38-10L | 10 | 3/8" | 10.5 | 22.0 | 17.7 | 42.7 | 14.0 | 9.7 | 13.3 | 1.7 | 100 | |
| WON38-12 | 12 | 1/2” | 13.0 | |||||||||
| WON38-14 | 14 | 9/16" | 15.0 | 28.0 | 24.0 | 52.0 | ||||||
| WON38-16 | 16 | 5/8" | 17.0 | |||||||||
| WON38-20 | 20 | 3/4" | 21.0 | |||||||||
| 型号 | 螺丝孔尺寸 Standard | 尺寸 Dimension(mm) | 包装 | 安全规范 | ||||||||
| Type | 螺栓口直径 Metric | 美制螺栓号 American | d2 | W | F | L | H | d1 | D | T | PCS/Pack | Safety Indicator |
| WON60-6S | 6 | 1/4" | 6.5 | 16.0 | 17.7 | 43.7 | 18.0 | 11.8 | 15.4 | 1.8 | 100 | 导线截面:50mm² 最大电流: Imax=215A A.W.G.:(1/0) |
| WON60-8S | 8 | 5/16” | 8.5 | |||||||||
| WON60-10S | 10 | 3/8" | 10.5 | |||||||||
| WON60-12S | 12 | 1/2” | 13.0 | 19.0 | 17.7 | 45.2 | ||||||
| WON60-5 | 5 | #10 | 5.3 | 22.0 | 20.7 | 49.7 | ||||||
| WON60-6 | 6 | 1/4° | 6.5 | |||||||||
| WON60-8 | 8 | 5/16" | 8.5 | |||||||||
| WON60-10 | 10 | 3/8" | 10.5 | |||||||||
| WON60-12 | 12 | 1/2” | 13.0 | |||||||||
| WON60-14 | 14 | 9/16” | 15.0 | 32.0 | 23.5 | 57.5 | 18.0 | 11.8 | 15.4 | 1.8 | 50 | |
| WON60-16 | 16 | 5/8" | 17.0 | |||||||||
| WON60-18 | 18 | 11/16" | 19.0 | |||||||||
| WON60-20 | 20 | 3/4” | 21.0 | |||||||||
| WON60-22 | 22 | 7/8" | 23.0 | |||||||||
| 型号 | 螺丝孔尺寸 Standard | 尺寸 Dimension(mm) | 包装 | 安全规范 | ||||||||
| Type | 螺栓口直径 Metric | 美制螺栓号 American | d2 | W | F | L | H | d1 | D | T | PCS/Pack | Safety Indicator |
| WON70-6S | 6 | 1/4” | 6.5 | 17.5 | 20.0 | 47.0 | 18.0 | 13.5 | 17.5 | 1.9 | 50 | 导线截面:70mm² 最大电流:Imax=235A A.W.G.;(2/0) |
| WON70-8S | 8 | 5/16" | 8.5 | |||||||||
| WON70-10S | 10 | 3/8" | 10.5 | 22.0 | 20.0 | 50.0 | ||||||
| WON70-12S | 12 | 1/2” | 13.0 | |||||||||
| WON70-6 | 6 | 1/4” | 6.5 | 24.0 | 20.0 | 50.0 | ||||||
| WON70-8 | 8 | 5/16" | 8.5 | |||||||||
| WON70-10 | 10 | 3/8" | 10.5 | |||||||||
| WON70-12 | 12 | 1/2” | 13.0 | |||||||||
| WON70-14 | 14 | 9/16" | 15.0 | 32.0 | 27.0 | 61.0 | 18.0 | 13.5 | 17.5 | 1.9 | 50 | |
| WON70-16 | 16 | 5/8" | 17.0 | |||||||||
| WON70-18 | 18 | 11/16" | 19.0 | |||||||||
| WON70-20 | 20 | 3/4” | 21.0 | |||||||||
| WON70-22 | 22 | 7/8" | 23.0 | |||||||||
| 型号 | 螺丝孔尺寸 Standard | 尺寸 Dimension(mm) | 包装 | 安全规范 | ||||||||
| Type | 螺栓口直径 Metric | 美制螺栓号 American | d2 | W | F | L | H | d1 | D | T | PCS/Pack | Safety Indicator |
| WON80-6 | 6 | 1/4” | 6.5 | 27.0 | 20.7 | 53.2 | 19.0 | 15.1 | 19.5 | 2.2 | 50 | 导线截面:95mm² 最大电流Imax=255A A.W.G.:(3/0) |
| WON80-8 | 8 | 5/16" | 8.5 | |||||||||
| WON80-10 | 10 | 3/8" | 10.5 | |||||||||
| WON80-12 | 12 | 1/2” | 13.0 | |||||||||
| WON80-14 | 14 | 9/16" | 15.0 | 32.0 | 32.0 | 67.0 | ||||||
| WON80-16 | 16 | 5/8" | 17.0 | |||||||||
| WON80-18 | 18 | 11/16" | 19.0 | |||||||||
| WON80-20 | 20 | 3/4” | 21.0 | |||||||||
| WON80-22 | 22 | 7/8" | 23.0 | |||||||||
| 型号 | 螺丝孔尺寸 Standard | 尺寸 Dimension(mm) | 包装 | 安全规范 | ||||||||
| Type | 螺栓口直径 Metric | 美制螺栓号 American | d2 | W | F | L | H | d1 | D | T | PCS/Pack | Safety Indicator |
| WON100-6 | 6 | 1/4" | 6.5 | 28.5 | 20.4 | 55.6 | 21.0 | 17.1 | 22.1 | 2.5 | 25 | 导线截面:120mm² 最大电流;:Imax=300A A.W.G. (4/0) |
| WON100-8 | 8 | 5/16* | 8.5 | |||||||||
| WON100-10 | 10 | 3/8 | 10.5 | |||||||||
| WON100-12 | 12 | 1/2" | 13.0 | |||||||||
| WON100-14 | 14 | 9/16 | 15.0 | 32.0 | 32.0 | 69.0 | ||||||
| WON100-16 | 16 | 5/8 | 17.0 | |||||||||
| WON100-18 | 18 | 11/16 | 19.0 | |||||||||
| WON100-20 | 20 | 3/4" | 21.0 | |||||||||
| WON100-22 | 22 | 7/8 | 23.0 | |||||||||
| 型号 | 螺丝孔尺寸 Standard | 尺寸 Dimension(mm) | 包装 | 安全规范 | ||||||||
| Type | 螺栓口直径 Metric | 美制螺栓号 American | d2 | W | F | L | H | d1 | D | T | PCS/Pack | Safety Indicator |
| WON125-8 | 8 | 5/16" | 8.5 | 32.0 | 22.0 | 62.0 | 24.0 | 18.0 | 24.0 | 3.0 | 25 | 导线截面:125mm² 最大电流:Imax=350A A.W.G.:(4/0) |
| WON125-10 | 10 | 3/8 | 10.5 | |||||||||
| WON125-12 | 12 | 1/2" | 13.0 | |||||||||
| WON125-14 | 14 | 9/16” | 15.0 | 32.0 | 32.0 | 72.0 | ||||||
| WON125-16 | 16 | 5/8 | 17.0 | |||||||||
| WON125-20 | 20 | 3/4" | 21.0 | |||||||||
| WON125-22 | 22 | 7/8 | 23.0 | |||||||||
| 型号 | 螺丝孔尺寸 Standard | 尺寸 Dimension(mm) | 包装 | 安全规范 | ||||||||
| Type | 螺栓口直径 Metric | 美制螺栓号 American | d2 | W | F | L | H | d1 | D | T | PCS/Pack | Safety Indicator |
| WON150-8 | 8 | 5/16” | 8.5 | 36.0 | 23.0 | 68.0 | 27.0 | 20.2 | 26.6 | 3.2 | 25 | 导线截面:150mm² 最大电流:Imax=395A A.W.G.:(250/300MCM) |
| WON150-10 | 10 | 3/8 | 10.5 | |||||||||
| WON150-12 | 12 | 1/2" | 13.0 | |||||||||
| WON150-14 | 14 | 9/16" | 15.0 | |||||||||
| WON150-16 | 16 | 5/8" | 17.0 | |||||||||
| WON150-18 | 18 | 11/16 | 19.0 | 36.0 | 36.0 | 81.0 | ||||||
| WON150-20 | 20 | 3/4" | 21.0 | |||||||||
| WON150-22 | 22 | 7/8 | 23.0 | |||||||||
| WON150-24 | 24 | 15/16" | 25.0 | |||||||||
| WON150-27 | 27 | 1 | 28.0 | |||||||||
| 型号 | 螺丝孔尺寸 Standard | 尺寸 Dimension(mm) | 包装 | 安全规范 | ||||||||
| Type | 螺栓口直径 Metric | 美制螺栓号 American | d2 | W | F | L | H | d1 | D | T | PCS/Pack | Safety Indicator |
| WON180-8 | 8 | 5/16" | 8.5 | 38.5 | 24.5 | 72.3 | 28.5 | 21.6 | 28.6 | 3.5 | 20 | 导线截面:185mm² 最大电流Imax=440A A.W.G.:(300/350MCM) |
| WON180-10 | 10 | 3/8" | 10.5 | |||||||||
| WON180-12 | 12 | 1/2” | 13.0 | |||||||||
| WON180-14 | 14 | 9/16" | 15.0 | |||||||||
| WON180-16 | 16 | 5/8" | 17.0 | |||||||||
| WON180-18 | 18 | 11/16" | 19.0 | 38.5 | 39.0 | 86.7 | ||||||
| WON180-20 | 20 | 3/4" | 21.0 | |||||||||
| WON180-22 | 22 | 7/8" | 23.0 | |||||||||
| WON180-24 | 24 | 15/16” | 25.0 | |||||||||
| WON180-27 | 27 | 1 | 28.0 | |||||||||
| 型号 | 螺丝孔尺寸 Standard | 尺寸 Dimension(mm) | 包装 | 安全规范 | ||||||||
| Type | 螺栓口直径 Metric | 美制螺栓号 American | d2 | W | F | L | H | d1 | D | T | PCS/Pack | Safety Indicator |
| WON200-8 | 8 | 5/16" | 8.5 | 44.0 | 24.5 | 78.0 | 31.5 | 24.8 | 32.6 | 3.9 | 10 | 导线截面:240mm² 最大电流:1max=470A A.W.G. ;(400/500MCM) |
| WON200-10 | 10 | 3/8" | 10.5 | |||||||||
| WON200-12 | 12 | 1/2” | 13.0 | |||||||||
| WON200-14 | 14 | 9/16" | 15.0 | |||||||||
| WON200-16 | 16 | 5/8" | 17.0 | |||||||||
| WON200-18 | 18 | 11/16" | 19.0 | |||||||||
| WON200-20 | 20 | 3/4" | 21.0 | 44.0 | 37.5 | 91.0 | ||||||
| WON200-22 | 22 | 7/8" | 23.0 | |||||||||
| WON200-24 | 24 | 15/16” | 25.0 | |||||||||
| WON200-27 | 27 | 1 | 28.0 | |||||||||
| 型号 | 螺丝孔尺寸 Standard | 尺寸 Dimension(mm) | 包装 | 安全规范 | ||||||||
| Type | 螺栓口直径 Metric | 美制螺栓号 American | d2 | W | F | L | H | d1 | D | T | PCS/Pack | Safety Indicator |
| WON325-8 | 8 | 5/16" | 8.5 | 50.5 | 33.5 | 94.3 | 35.5 | 28.7 | 37.1 | 4.2 | 5 | 导线截面:300mm² 最大电流:Imax=650A A.W.G.:(500/600MCM) |
| WON325-10 | 10 | 3/8" | 10.5 | |||||||||
| WON325-12 | 12 | 1/2" | 13.0 | |||||||||
| WON325-14 | 14 | 9/16" | 15.0 | |||||||||
| WON325-16 | 16 | 5/8" | 17.0 | |||||||||
| WON325-18 | 18 | 11/16" | 19.0 | 50.5 | 45.0 | 105.7 | ||||||
| WON325-20 | 20 | 3/4" | 21.0 | |||||||||
| WON325-22 | 22 | 7/8" | 23.0 | |||||||||
| WON325-24 | 24 | 15/16" | 25.0 | |||||||||
| WON325-27 | 27 | 1 | 28.0 | |||||||||
▇认证证书

▇客户案例
|
