产品名称:ST系列端子台
安装方式:导轨安装
阻燃等级:V0
特点:安装结构设计合理、通用性强
内芯材质:铜
外壳材质:尼龙
产品特性:一体式,可拼接;附件产品齐全
端头推荐:圆形端子、叉形端子、管型预绝缘端子
产品认证:
欧盟RoHS环保认证/欧洲CE认证

▇产品参数
| 产品型号 Model | WD5-1.5 | WD5-1.5/3 | WD5-1.5/4 | WD5-2.5 | WD5-2.5/3 | ||||||||||
| 尺寸 Size (mm) | 宽 | 高 | 厚 | 宽 | 高 | 厚 | 宽 | 高 | 厚 | 宽 | 高 | 厚 | 宽 | 高 | 厚 |
| 49.1 | 35.7 | 4.2 | 61 | 35.7 | 4.2 | 72.9 | 35.7 | 4.2 | 49 | 35.7 | 5.2 | 61 | 35.7 | 5.2 | |
| 产品材质 Material | 外壳 | 压接件 | 弹簧 | 外壳 | 压接件 | 弹簧 | 外壳 | 压接件 | 弹簧 | 外壳 | 压接件 | 弹簧 | 外壳 | 压接件 | 弹簧 |
| 尼龙 | 黄铜 | 钢片 | 尼龙 | 黄铜 | 钢片 | 尼龙 | 黄铜 | 钢片 | 尼龙 | 黄铜 | 钢片 | 尼龙 | 黄铜 | 钢片 | |
| 技术参数Technical data | |||||||||||||||
| IEC | UL | IEC | UL | IEC | UL | IEC | UL | IEC | UL | ||||||
| 额定电压 Ratedvoltage | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 800 | 600 | 800 | 600 | |||||
| 额定电流 Ratedcurrent | 17.5 | 15 | 17.5 | 15 | 17.5 | 15 | 24 | 20 | 24 | 20 | |||||
| 接线容量 Wire Range | 刚性 Solid | 柔性 Fine Stranded | 刚性 Solid | 柔性 Fine Stranded | 刚性 Solid | 柔性 Fine Stranded | 刚性 Solid | 柔性 Fine Stranded | 刚性 Solid | 柔性 Fine Stranded | |||||
| 平方数 mm2 | 0.2-1.5 | 0.2-1.5 | 0.2-1.5 | 0.2-1.5 | 0.2-1.5 | 0.2-1.5 | 0.2-4 | 0.2-2.5 | 0.2-4 | 0.2-2.5 | |||||
| AWG | 26-14 | 26-14 | 26-14 | 26-14 | 26-14 | 26-14 | 28-12 | 28-12 | 28-12 | 28-12 | |||||
| 绝缘阻燃等级 Insulating Flammability Rating | UL94-V0 | UL94-V0 | UL94-V0 | UL94-V0 | UL94-V0 | ||||||||||
| 颜色 Color | WD5-1.5 Grey 常规 | WD5-1.5/3 Grey 常规 | WD5-1.5/4 Grey 常规 | WD5-2.5 Grey 常规 | WD5-2.5/3 Grey 常规 | ||||||||||
| WD5-1.5 Blue 定制 | WD5-1.5/3 Blue 定制 | WD5-1.5/4 Blue 定制 | WD5-2.5 Blue 定制 | WD5-2.5/3 Blue 定制 | |||||||||||
| WD5-1.5 Orange 定制 | WD5-1.5/3 Orange 定制 | WD5-1.5/4 Orange 定制 | WD5-2.5 Orange 定制 | WD5-2.5/3 Orange 定制 | |||||||||||
| 剥线长度 Wire Striping Length (mm) | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | ||||||||||
| 产品型号 Model | WD5-2.5/4 | WD5-4 | WD5-4/3 | WD5-4/4 | WD5-6 | ||||||||||
| 尺寸 Size (mm) | 宽 | 高 | 厚 | 宽 | 高 | 厚 | 宽 | 高 | 厚 | 宽 | 高 | 厚 | 宽 | 高 | 厚 |
| 72.9 | 35.7 | 5.2 | 56.5 | 35.8 | 6.2 | 72.1 | 35.8 | 6.2 | 87.7 | 35.8 | 6.2 | 69.7 | 42.2 | 8.2 | |
| 产品材质 Material | 外壳 | 压接件 | 弹簧 | 外壳 | 压接件 | 弹簧 | 外壳 | 压接件 | 弹簧 | 外壳 | 压接件 | 弹簧 | 外壳 | 压接件 | 弹簧 |
| 尼龙 | 黄铜 | 钢片 | 尼龙 | 黄铜 | 钢片 | 尼龙 | 黄铜 | 钢片 | 尼龙 | 黄铜 | 钢片 | 尼龙 | 黄铜 | 钢片 | |
| 技术参数Technical data | |||||||||||||||
| IEC | UL | IEC | UL | IEC | UL | IEC | UL | IEC | UL | ||||||
| 额定电压 Ratedvoltage | 800 | 600 | 800 | 600 | 800 | 600 | 800 | 600 | 800 | 600 | |||||
| 额定电流 Ratedcurrent | 24 | 20 | 32 | 30 | 32 | 30 | 32 | 30 | 41 | 35 | |||||
| 接线容量 Wire Range | 刚性 Solid | 柔性 Fine Stranded | 刚性 Solid | 柔性 Fine Stranded | 刚性 Solid | 柔性 Fine Stranded | 刚性 Solid | 柔性 Fine Stranded | 刚性 Solid | 柔性 Fine Stranded | |||||
| 平方数 mm2 | 0.2-4 | 0.2-2.5 | 0.2-6 | 0.2-4 | 0.2-6 | 0.2-4 | 0.2-6 | 0.2-4 | 0.5-10 | 0.5-6 | |||||
| AWG | 28-12 | 28-12 | 28-10 | 28-10 | 28-10 | 28-10 | 28-10 | 28-10 | 24-8 | 24-8 | |||||
| 绝缘阻燃等级 Insulating Flammability Rating | UL94-V0 | UL94-V0 | UL94-V0 | UL94-V0 | UL94-V0 | ||||||||||
| 颜色 Color | WD5-2.5/4 Grey 常规 | WD5-4 Grey 常规 | WD5-4/3 Grey 常规 | WD5-4/4 Grey 常规 | WD5-6 Grey 常规 | ||||||||||
| WD5-2.5/4 Blue 定制 | WD5-4 Blue 定制 | WD5-4/3 Blue 定制 | WD5-4/4 Blue 定制 | WD5-6 Blue 定制 | |||||||||||
| WD5-2.5/4 Orange 定制 | WD5-4 Orange 定制 | WD5-4/3 Orange 定制 | WD5-4/4 Orange 定制 | WD5-6 Orange 定制 | |||||||||||
| 剥线长度 Wire Striping Length (mm) | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 12 | ||||||||||
| 产品型号 Model | WD5-6/3 | WD5-10 | WD5-10/3 | WD5-16 | WD5-35 | ||||||||||
| 尺寸 Size (mm) | 宽 | 高 | 厚 | 宽 | 高 | 厚 | 宽 | 高 | 厚 | 宽 | 高 | 厚 | 宽 | 高 | 厚 |
| 91.3 | 42.8 | 8.2 | 71.8 | 49.6 | 10.2 | 95.4 | 42.8 | 10.2 | 81.3 | 51.3 | 12.2 | 100.5 | 59.2 | 16 | |
| 产品材质 Material | 外壳 | 压接件 | 弹簧 | 外壳 | 压接件 | 弹簧 | 外壳 | 压接件 | 弹簧 | 外壳 | 压接件 | 弹簧 | 外壳 | 压接件 | 弹簧 |
| 尼龙 | 黄铜 | 钢片 | 尼龙 | 黄铜 | 钢片 | 尼龙 | 黄铜 | 钢片 | 尼龙 | 黄铜 | 钢片 | 尼龙 | 黄铜 | 钢片 | |
| 技术参数Technical data | |||||||||||||||
| IEC | UL | IEC | UL | IEC | UL | IEC | UL | IEC | UL | ||||||
| 额定电压 Ratedvoltage | 800 | 600 | 800 | 600 | 800 | 600 | 800 | 600 | 800 | 600 | |||||
| 额定电流 Ratedcurrent | 41 | 30 | 57 | 50 | 57 | 50 | 79 | 65 | 125 | 115 | |||||
| 接线容量 Wire Range | 刚性 Solid | 柔性 Fine Stranded | 刚性 Solid | 柔性 Fine Stranded | 刚性 Solid | 柔性 Fine Stranded | 刚性 Solid | 柔性 Fine Stranded | 刚性 Solid | 柔性 Fine Stranded | |||||
| 平方数 mm2 | 0.5-10 | 0.5-6 | 1.5-10 | 1.5-10 | 1.5-10 | 1.5-10 | 1.5-10 | 1.5-6 | 2.5-50 | 2.5-35 | |||||
| AWG | 24-8 | 24-8 | 16-6 | 16-6 | 16-6 | 16-6 | 16-4 | 16-4 | 14-2 | 14-2 | |||||
| 绝缘阻燃等级 Insulating Flammability Rating | UL94-V0 | UL94-V0 | UL94-V0 | UL94-V0 | UL94-V0 | ||||||||||
| 颜色 Color | WD5-6/3 Grey 常规 | WD5-10 Grey 常规 | WD5-10/3 Grey 常规 | WD5-16 Grey 常规 | WD5-35 Grey 常规 | ||||||||||
| WD5-6/3 Blue 定制 | WD5-10 Blue 定制 | WD5-10/3 Blue 定制 | WD5-16 Blue 定制 | WD5-35 Blue 定制 | |||||||||||
| WD5-6/3 Orange 定制 | WD5-10 Orange 定制 | WD5-10/3 Orange 定制 | WD5-16 Orange 定制 | WD5-35 Orange 定制 | |||||||||||
| 剥线长度 Wire Striping Length (mm) | 12 | 18 | 8-10 | 12 | 12 | ||||||||||
▇认证证书

