产品名称:UK导轨式端子排
安装方式:导轨安装
阻燃等级:V0
特点:安装结构设计合理、通用性强
内芯材质:铜
外壳材质:尼龙
产品特性:一体式,可拼接;附件产品齐全
端头推荐:圆形端子、叉形端子、管型预绝缘端子
产品认证:
欧盟RoHS环保认证/欧洲CE认证

▇产品参数
| 产品型号 Model | WUK1.5N | WUK2.5B | WUK3N | WUK5N | ||||||||
| 尺寸Size | 宽 | 高 | 厚 | 宽 | 高 | 厚 | 宽 | 高 | 厚 | 宽 | 高 | 厚 |
| 42.5 | 41.5 | 4.2 | 42.5 | 41.5 | 6.2 | 42.5 | 46 | 5.2 | 42.5 | 46 | 5.2 | |
| 产品材质 Material | 外壳 | 压接件 | 螺钉 | 外壳 | 压接件 | 螺钉 | 外壳 | 压接件 | 螺钉 | 外壳 | 压接件 | 螺钉 |
| 尼龙 | 黄铜 | M2 | 尼龙 | 黄铜 | M3 | 尼龙 | 黄铜 | M3 | 尼龙 | 黄铜 | M3 | |
| 技术参数Technical data | ||||||||||||
| IEC | UL | IEC | UL | IEC | UL | IEC | UL | |||||
| 额定电压 Rated voltage | 500 | 300 | 690 | 600 | 800 | 600 | 800 | 600 | ||||
| 额定电流 Rated current | 17.5 | 15 | 32 | 20 | 32 | 20 | 41 | 30 | ||||
| 接线容量 Wire Range | 刚性 Solid | 柔性 Fine Stranded | 刚性 Solid | 柔性 Fine Stranded | 刚性 Solid | 柔性 Fine Stranded | 刚性 Solid | 柔性 Fine Stranded | ||||
| 平方数 mm2 | 0.2-1.5 | 0.2-1.5 | 0.2-4 | 0.2-2.5 | 0.2-4 | 0.2-2.5 | 0.2-6 | 0.2-4 | ||||
| AWG | 30-14 | 30-14 | 30-12 | 30-12 | 28-12 | 28-12 | 28-10 | 28-10 | ||||
| 绝缘阻燃等级 Insulating Flammability Rating | UL94-V0 | UL94-V0 | UL94-V0 | UL94-V0 | ||||||||
| 颜色 Color | WUK1.5N Grey 常规 | WUK2.5B Grey 常规 | WUK3N Grey 常规 | WUK5N Grey 常规 | ||||||||
| WUK1.5N Blue 定制 | WUK2.5B Blue 定制 | WUK3N Blue 定制 | WUK5N Blue 定制 | |||||||||
| 产品型号 Model | WUK6N | WUK10N | WUK16N | WUK16G | ||||||||
| 尺寸Size | 宽 | 高 | 厚 | 宽 | 高 | 厚 | 宽 | 高 | 厚 | 宽 | 高 | 厚 |
| 42.5 | 46 | 8.2 | 42.5 | 46 | 10.2 | 42.5 | 46 | 12.2 | 42.5 | 61.5 | 12.2 | |
| 产品材质 Material | 外壳 | 压接件 | 螺钉 | 外壳 | 压接件 | 螺钉 | 外壳 | 压接件 | 螺钉 | 外壳 | 压接件 | 螺钉 |
| 尼龙 | 黄铜 | M4 | 尼龙 | 黄铜 | M4 | 尼龙 | 黄铜 | M4 | 尼龙 | 黄铜 | M4 | |
| 技术参数Technical data | ||||||||||||
| IEC | UL | IEC | UL | IEC | UL | IEC | UL | |||||
| 额定电压 Rated voltage | 800 | 600 | 800 | 600 | 800 | 600 | 800 | 600 | ||||
| 额定电流 Rated current | 57 | 45 | 76 | 63 | 76 | 63 | 76 | 63 | ||||
| 接线容量 Wire Range | 刚性 Solid | 柔性 Fine Stranded | 刚性 Solid | 柔性 Fine Stranded | 刚性 Solid | 柔性 Fine Stranded | 刚性 Solid | 柔性 Fine Stranded | ||||
| 平方数 mm2 | 0.2-10 | 0.2-6 | 0.5-16 | 0.5-10 | 1.5-25 | 1.5-16 | 1.5-25 | 1.5-16 | ||||
| AWG | 26-8 | 26-8 | 24-6 | 24-6 | 22-4 | 22-4 | 22-4 | 22-4 | ||||
| 绝缘阻燃等级 Insulating Flammability Rating | UL94-V0 | UL94-V0 | UL94-V0 | UL94-V0 | ||||||||
| 颜色 Color | WUK6N Grey 常规 | WUK10N Grey 常规 | WUK16N Grey 常规 | WUK16G Grey 常规 | ||||||||
| WUK6N Blue 定制 | WUK10N Blue 定制 | WUK16N Blue 定制 | WUK16G Blue 定制 | |||||||||
| 产品型号 Model | WUK35N | WUK35G | WUKH50 | WUKH95 | WUKH150 | ||||||||||
| 尺寸Size | 宽 | 高 | 厚 | 宽 | 高 | 厚 | 宽 | 高 | 厚 | 宽 | 高 | 厚 | 宽 | 高 | 厚 |
| 55 | 50 | 15.2 | 50 | 69.5 | 15.2 | 70.5 | 76.5 | 20 | 83 | 91.2 | 25 | 100 | 112 | 31 | |
| 产品材质 Material | 外壳 | 压接件 | 螺钉 | 外壳 | 压接件 | 螺钉 | 外壳 | 压接件 | 螺钉 | 外壳 | 压接件 | 螺钉 | 外壳 | 压接件 | 螺钉 |
| 尼龙 | 黄铜 | M6 | 尼龙 | 黄铜 | M6 | 尼龙 | 黄铜 | M6 | 尼龙 | 黄铜 | M8 | 尼龙 | 黄铜 | M8 | |
| 技术参数Technical data | |||||||||||||||
| IEC | UL | IEC | UL | IEC | UL | IEC | UL | IEC | UL | ||||||
| 额定电压 Rated voltage | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 600 | 1000 | 600 | 1000 | 600 | |||||
| 额定电流 Rated current | 125 | 100 | 125 | 100 | 150 | 一 | 232 | 一 | 309 | 285 | |||||
| 接线容量 Wire Range | 刚性 Solid | 柔性 Fine Stranded | 刚性 Solid | 柔性 Fine Stranded | 刚性 Solid | 柔性 Fine Stranded | 刚性 Solid | 柔性 Fine Stranded | 刚性 Solid | 柔性 Fine Stranded | |||||
| 平方数 mm2 | 1.5-50 | 1.5-35 | 1.5-50 | 1.5-35 | 16-70 | 25-70 | 25-95 | 35-95 | 35-150 | 50-150 | |||||
| AWG | 8-2 | 8-2 | 8-2 | 8-2 | 6 | 6 | 2-4 | 2-4 | 2-3 | 2-3 | |||||
| 绝缘阻燃等级 Insulating Flammability Rating | UL94-V0 | UL94-V0 | UL94-V0 | UL94-V0 | UL94-V0 | ||||||||||
| 颜色 Color | WUK35N Grey 常规 | WUK35G Grey 常规 | WUKH50 Grey 常规 | WUKH95 Grey 常规 | WUKH150 Grey 常规 | ||||||||||
| WUK35N Blue 定制 | WUK35G Blue 定制 | ||||||||||||||
▇认证证书

