产品名称:EC轴流风扇
电压:110-220V 90-240V
轴承:滚珠/含油
产品特点:PWM调速、FG信号、RD反馈信号
内芯材质:纯铜机芯
外壳处理:铝合金
轴承类型:含油轴承、双滚珠轴承
产品认证:
风机3C/欧洲CE认证

▇产品参数
| MODEL | Rated Voltage (V) | Operation Voltage (V) | Rated Current (A) | Rated Power (W) | Rated Speed (RPM) | Air Flow (CFM) | Air Pressure (mmH2O) | Niose Level (DB-A) |
| 型号 | 电压 | 电压 | 电流 | 功率 | 转速 | 气流 | 风压 | 噪音 |
| EC-6025 | 110-220 | 90-240 | 0.025 | 1.5 | 3300 | 15 | 5.5 | 26.1 |
| EC-6025 | 110-220 | 90-240 | 0.035 | 2.5 | 4300 | 19.5 | 7.2 | 34 |
| EC-6025 | 110-220 | 90-240 | 0.055 | 4.5 | 5200 | 23.6 | 8.7 | 41.1 |
| EC-8025 | 110-220 | 90-240 | 0.025 | 2 | 2500 | 30.4 | 4.2 | 26.8 |
| EC-8025 | 110-220 | 90-240 | 0.04 | 3 | 3300 | 40.2 | 5.5 | 35.4 |
| EC-8025 | 110-220 | 90-240 | 0.05 | 4.5 | 4000 | 48.7 | 6.7 | 42.9 |
| EC-9225 | 110-220 | 90-240 | 0.025 | 2 | 2300 | 38.5 | 3.8 | 26.1 |
| EC-9225 | 110-220 | 90-240 | 0.045 | 3.5 | 3000 | 50.3 | 4.9 | 34.1 |
| EC-9225 | 110-220 | 90-240 | 0.065 | 5 | 3600 | 60.3 | 5.9 | 40.9 |
| EC-12025 | 110-220 | 90-240 | 0.02 | 1.5 | 1800 | 49 | 3.5 | 24 |
| EC-12025 | 110-220 | 90-240 | 0.03 | 3 | 2600 | 70.8 | 5.1 | 34.6 |
| EC-12025 | 110-220 | 90-240 | 0.06 | 6 | 3500 | 95.3 | 6.8 | 46.7 |
| EC-12038 | 110-220 | 90-240 | 0.03 | 3 | 2350 | 100.9 | 8.9 | 31.4 |
| EC-12038 | 110-220 | 90-240 | 0.05 | 6 | 3100 | 133.1 | 11.7 | 41.5 |
| EC-12038 | 110-220 | 90-240 | 0.08 | 11 | 3850 | 165.3 | 14.5 | 51.5 |
▇认证证书

▇头部客户案例
